MAJETOK LAPS | ||||||
Číslo listu vlastníctva
| Číslo parcely | Výmera v ha | výmera v m 2 | Druh pozemku | ||
179 | 735 | 0,37 | 3759 | Lesný pozemok | ||
736 | 1,45 | 14597 | Lesný pozemok | |||
759 | 1,19 | 11978 | Lesný pozemok | |||
1006 | 647/1 | 22,09 | 220909 | Lesný pozemok | ||
647/3 | 0,002 | 20 | Lesný pozemok | |||
758/2 | 4,3312 | 43312 | Lesný pozemok | |||
1295 | 865/60 | 0,937 | 9372 | Lesný pozemok | ||
Spolu lesné pozemky | ||||||
Číslo listu vlastníctva
| Číslo parcely | Výmera v ha | výmera v m 2 | Druh pozemku | ||
1006 | 648/1 | 1,81 | 18149 | Trvalý trávny porast | ||
649/1 | 25,86 | 258687 | Trvalý trávny porast | |||
1078 | 283/3 | 0,083 | 838 | Trvalý trávny porast | ||
725/2 | 0,005 | 57 | Trvalý trávny porast | |||
725/3 | 0,011 | 115 | Trvalý trávny porast | |||
739/2 | 0,012 | 116 | Trvalý trávny porast | |||
741/2 | 0,003 | 38 | Trvalý trávny porast | |||
784/3 | 0,009 | 95 | Trvalý trávny porast | |||
804/3 | 0,183 | 1830 | Trvalý trávny porast | |||
804/4 | 0,073 | 732 | Trvalý trávny porast | |||
829/4 | 1,19 | 11958 | Trvalý trávny porast | |||
564/3 | 0,06 | 622 | Trvalý trávny porast | |||
650/1 | 15,23 | 152381 | Trvalý trávny porast | |||
733 | 1,65 | 16585 | Trvalý trávny porast | |||
737 | 3,17 | 31795 | Trvalý trávny porast | |||
760/1 | 3,74 | 37425 | Trvalý trávny porast | |||
800/1 | 0,14 | 1438 | Trvalý trávny porast | |||
800/2 | 0,018 | 185 | Trvalý trávny porast | |||
800/4 | 0,03 | 3090 | Trvalý trávny porast | |||
800/7 | 0,001 | 10 | Trvalý trávny porast | |||
800/10 | 0,45 | 4582 | Trvalý trávny porast | |||
1036/1 | 4,09 | 40922 | Trvalý trávny porast | |||
1036/2 | 0,14 | 1403 | Trvalý trávny porast | |||
839 | 857/2 | 0,01 | 124 | Trvalý trávny porast | ||
862/11 | 0,15 | 1543 | Trvalý trávny porast | |||
Spolu trvalý trávny porast | ||||||
Číslo listu vlastníctva
| Číslo parcely | Výmera v ha | výmera v m 2 | Druh pozemku | ||
1268 | 746/7 | 0,19 | 1941 | Orná pôda | ||
746/9 | 0,016 | 160 | Orná pôda | |||
2955 | 1897/2 | 0,27 | 2791 | Orná pôda | ||
“C” | 1901/3 | 0,68 | 6783 | Orná pôda | ||
1078 | 742/2 | 0,002 | 20 | Orná pôda | ||
742/3 | 0,002 | 20 | Orná pôda | |||
742/4 | 0,0074 | 74 | Orná pôda | |||
742/22 | 0,0054 | 54 | Orná pôda | |||
802/3 | 0,074 | 7414 | Orná pôda | |||
802/4 | 0,0362 | 3626 | Orná pôda | |||
803/4 | 1,913 | 19134 | Orná pôda | |||
803/5 | 0,0138 | 138 | Orná pôda | |||
808/5 | 2,95 | 29545 | Orná pôda | |||
809/12 | 0,70 | 7076 | Orná pôda | |||
809/13 | 0,056 | 562 | Orná pôda | |||
809/14 | 0,024 | 245 | Orná pôda | |||
831/1 | 5,23 | 52341 | Orná pôda | |||
866/16 | 0,47 | 4797 | Orná pôda | |||
879/18 | 0,0009 | 9 | Orná pôda | |||
879/23 | 0,02 | 205 | Orná pôda | |||
644/3 | 0,11 | 1080 | Orná pôda | |||
644/5 | 0,004 | 45 | Orná pôda | |||
1034/2 | 0,239 | 2396 | Orná pôda | |||
1034/3 | 0,0065 | 65 | Orná pôda | |||
1034/4 | 0,028 | 289 | Orná pôda | |||
1035/1 | 0,32 | 3216 | Orná pôda | |||
1035/2 | 0,073 | 730 | Orná pôda | |||
1035/3 | 0,011 | 113 | Orná pôda | |||
1228/2 | 0,024 | 242 | Orná pôda | |||
839 | 746/12 | 0,001 | 12 | Orná pôda | ||
809 /10 | 1,7 | 17067 | Orná pôda | |||
809/11 | 0,0015 | 15 | Orná pôda | |||
855/15 | 0,35 | 3585 | Orná pôda | |||
855/16 | 0,0578 | 578 | Orná pôda | |||
855/17 | 0,0012 | 12 | Orná pôda | |||
855/1 | 0,0001 | 1 | Orná pôda | |||
856/22 | 0,8 | 8238 | Orná pôda | |||
856/23 | 0,0014 | 14 | Orná pôda | |||
856/24 | 0,0026 | 26 | Orná pôda | |||
856/25 | 0,0086 | 84 | Orná pôda | |||
1295 | 881/45 | 0,0013 | 13 | Orná pôda | ||
Spolu orná pôda | ||||||
839 | 745/2 | 0,02 | 235 | Ostatné plochy | ||
806/12 | 0,0012 | 12 | Ostatné plochy | |||
808/6 | 0,27 | 2733 | Ostatné plochy | |||
831/8 | 0,10 | 1049 | Ostatné plochy | |||
856/21 | 0,003 | 31 | Ostatné plochy | |||
859/6 | 0,76 | 7679 | Ostatné plochy | |||
1295 | 880/8 | 0,0098 | 98 | Ostatné plochy | ||
1268 | 748/7 | 0,34 | 3465 | Ostatné plochy | ||
1078 | 598/2 | 0,02 | 221 | Ostatné plochy | ||
602/3 | 0,06 | 611 | Ostatné plochy | |||
610/2 | 0,59 | 5976 | Ostatné plochy | |||
627/5 | 0,087 | 877 | Ostatné plochy | |||
627/6 | 0,021 | 216 | Ostatné plochy | |||
724/6 | 0,82 | 8248 | Ostatné plochy | |||
740/6 | 0,57 | 5659 | Ostatné plochy | |||
740/19 | 0,0537 | 537 | Ostatné plochy | |||
747/2 | 0,012 | 112 | Ostatné plochy | |||
747/3 | 0,0046 | 46 | Ostatné plochy | |||
784/4 | 0,0568 | 568 | Ostatné plochy | |||
808/7 | 0,528 | 5283 | Ostatné plochy | |||
809/15 | 0,005 | 57 | Ostatné plochy | |||
809/17 | 0,0349 | 349 | Ostatné plochy | |||
814/56 | 0,0006 | 6 | Ostatné plochy | |||
831/7 | 0,70 | 7060 | Ostatné plochy | |||
875/6 | 0,006 | 64 | Ostatné plochy | |||
880/4 | 0,042 | 427 | Ostatné plochy | |||
880/5 | 0,1402 | 1402 | Ostatné plochy | |||
1171/1 | 0,12 | 1242 | Ostatné plochy | |||
1180 | 0,063 | 634 | Ostatné plochy | |||
1216/1 | 0,064 | 642 | Ostatné plochy | |||
1216/2 | 0,044 | 444 | Ostatné plochy | |||
1218 | 3,72 | 37222 | Ostatné plochy | |||
1220/1 | 14,76 | 146576 | Ostatné plochy | |||
1220/2 | 0,033 | 330 | Ostatné plochy | |||
1220/3 | 0,0063 | 63 | Ostatné plochy | |||
1220/4 | 0,0064 | 64 | Ostatné plochy | |||
1220/5 | 0,0009 | 9 | Ostatné plochy | |||
1220/6 | 0,0079 | 71 | Ostatné plochy | |||
1220/7 | 0,0349 | 349 | Ostatné plochy | |||
1220/8 | 0,0179 | 179 | Ostatné plochy | |||
1222 | 10,14 | 1149 | Ostatné plochy | |||
1226/1 | 0,086 | 868 | Ostatné plochy | |||
1227/1 | 0,036 | 364 | Ostatné plochy | |||
1227/3 | 0,0056 | 56 | Ostatné plochy | |||
1227/7 | 0,0011 | 11 | Ostatné plochy | |||
1227/8 | 0,0168 | 168 | Ostatné plochy | |||
1228/1 | 0,0938 | 938 | Ostatné plochy | |||
Spolu | ||||||
Číslo listu vlastníctva
| Číslo parcely | Výmera v ha | výmera v m 2 | Druh pozemku | ||
839 | 860/158 | 0,013 | 138 | záhrady | ||
860/169 | 0,14 | 1469 | záhrady | |||
860/170 | 0,15 | 1549 | záhrady | |||
860/171 | 0,089 | 898 | záhrady | |||
861/5 | 0,13 | 1343 | záhrady | |||
Spolu | ||||||
Číslo listu vlastníctva
| Číslo parcely | Výmera v ha | výmera v m 2 | Druh pozemku | ||
559 | 98 | 0,0049 | 49 | Zastavané plochy | ||
1078 “C” | 650/3 | 0,28 | 2848 | zastavané plochy a nádvoria | ||
740/16 | 0,0260 | 260 | zastavané plochy | |||
749/2 | 0,0241 | 241 | zastavané plochy | |||
1079 “C” | 650/3 | 0,28 | 2848 | zastavané plochy | ||
583 | 98 | archív a sklad | ||||
spolu | ||||||
Spolu poľnohospodárske pozemky | ||||||
Celková výmera pozemkového spoločenstva | ||||||